手持式触摸屏尘埃粒子计数器
SX-L301H
一、产品说明
网投平台网址(中国)集团有限公司SX-L301H手持式尘埃粒子计数器是一种测量和报告空气洁净度情况的便携式仪器。SX-L301H手持式尘埃粒子计数器(2.83L/min)用于测量洁净环境单位积空气内的尘埃粒子大小及数目,采用了半导体激光光源,触摸屏幕显示,提供了简单的操作模式、快速取样、轻巧且便于携带的特点,有效的节省操作者的时间。轻巧、流线形的外壳加上符合人体工学的握持感,让使用者更容易进行携带以及现场检测。另外可通过计算机专用软件下载存储数据。该产品广泛应用于医药、光学、化学、食品、化妆品、电子卫生、生物制品、航空航天等行业的洁净环境的检测。
二、技术参数
型号 | SX-L301H |
采样流量 | 2.83L/min ±5%(0.1CFM) |
粒径通道 | 0.3,0.5,1,3,5,10μm |
激光光源 | 激光二极管 |
进口风机 | 连续工作稳定,节能环保 |
检定标准 | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 |
重复性相对误差 | 在相同测量条件下,粒子浓度连续测量值重复性<10% |
粒径分布误差 | 0.5μm粒径挡分布误差±30% |
粒子浓度示值误差 | 粒子计数器处于正常工作状态后,0.5μm粒径挡的粒子浓度示值误差不超过±30%FS。 |
更大采样浓度 | 35000颗/升 |
自净时间 | ≤10min(10分钟内计数连续3次为零) |
采样时间 | 用户自设定 (1-14400秒) |
采样延时 | 用户自设定 (1-255秒) |
采样点数 | 2-9 |
采样次数(位置) | 2-50 |
工作时间 | 充足电可连续测试时间4小时 |
数据内存容量 | 1~5000组测量数据,可查询 |
计数模式 | 累计数 |
屏幕显示 | 彩色4.3寸触摸屏 |
打印方式 | 外置蓝牙打印机(热敏打印纸:D30*57) |
充电电源 | 交流220V/50Hz |
内置锂电池 | DC7.4V 3400Ah |
充电适配器 | 输入100-240V 输出8.5V 4A |
电池充电时间 | 3小时 |
洁净度等级判定标准 | ISO14644-1,GMP动态,GMP静态 |
温湿度 | 选配 |
数据通讯接口 | USB |
环境 | 使用环境:温度0-40℃;相对湿度10-70%RH |
储存环境:温度-30-45℃;相对湿度0-90%RH | |
外形尺寸 | 长240×宽135×厚68(mm) |
材质 | ABS |
功率 | 计数器(32W),充电器(84W) |
重量(含电池) | 0.85kg |
采样日本原装激光二极管,寿命更长,性能更稳定;
使用德国EBM进口气泵,能耗低,无噪音;
采用锂电充电电池,性能稳定,寿命更长;
体积小巧,携带方便。
网投平台网址(中国)集团有限公司,已有20余年行业技术经验,专业生产仪器、设备、测试台,接受非标定制。
售前售中售后客服、销售、技术一对一对接,给您完美体验。
标准仪器质量三包:7天包退,3月包换,1年质保,终身提供维修服务(非人为因素)
产品信息咨询:0512-62551277、18020280186